| MALBORK - WAPLEWO WIELKIE - DZIERZGOŃ - STARY DZIERZGOŃ |
STARY DZIERZGOŃ - DZIERZGOŃ -
WAPLEWO WIELKIE - MALBORK |
|||||||||
| Rozkład obowiązuje od 01.09.2011 | Wyjazd z | Czas
jazdy |
Godz
odjazdu ze Starego Dzierzgonia |
|||||||
| Wyjazd z | Czas
jazdy |
Godz
odjazdu z Malborka |
||||||||
| Stary Dzierzgoń | 0 | w dni robocze | ||||||||
| Malbork PKP | 0 | w dni robocze | Zakręty | 2 | ||||||
| Malbork Billa | 1 | Matule skrzyżowanie | 5 | 04:35, 05:40, 06:54, 07:40*, 08:54, 09:59, 10:57, 12:10, 13:22, 14:30, 15:31, 16:27, 17:25, 18:27, 19:22, 20:23, 21:22, 22:28 | ||||||
| Malbork Policja | 2 | 04:43,
05:48, 06:46, 08:00, 08:52, 09:50, 11:05, 12:11, 13:10, 14:29, 15:30, 16:29, 17:30, 18:25, 19:24, 20:25, 21:31, 22:15 |
Stare Miasto | 7 | ||||||
| Malbork MZK | 3 | Dzierzgoń PKP | 11 | |||||||
| Malbork Kusocińskiego | 4 | Dzierzgoń Szkoła | 12 | |||||||
| Malbork Zlewnia | 5 | Dzierzgoń Centrum | 13 | |||||||
| Nowa Wieś Malb. Szkoła | 6 | Dzierzgoń Limanowskiego | 14 | |||||||
| Nowa Wieś Malb. Pętla | 7 | Nowiec | 15 | |||||||
| Lipowiec | 8 | Litewki | 17 | |||||||
| Malewo | 10 | Ankamaty | 18 | |||||||
| Czerwony Dwór | 11 | Poliksy | 19 | |||||||
| Grzymała | 13 | Ramoty | 23 | |||||||
| Łabuń | 15 | Waplewo Wielkie | 25 | w soboty | ||||||
| Jurkowice | 16 | w soboty | Waplewo Wielkie os. | 27 | ||||||
| Kalwa | 18 | Stary Targ Rynek | 30 | 04:35, 05:40, 06:54, 07:40*, 08:54, 09:59, 10:57, 12:10, 13:01, 14:20, 15:19, 17:25, 19:22, 21:22 | ||||||
| Stary Targ SKR | 21 | 04:43,
05:48, 06:46, 08:00, 08:52, 10:00, 11:05, 11:51, 13:10, 14:15, 15:30, 16:29, 18:25, 20:25, 22:15 |
Stary Targ SKR | 31 | ||||||
| Stary Targ Rynek | 22 | Kalwa | 34 | |||||||
| Waplewo Wielkie os. | 25 | Jurkowice | 36 | |||||||
| Waplewo Wielkie | 27 | Łabuń | 37 | |||||||
| Ramoty | 29 | Grzymała | 39 | |||||||
| Poliksy | 33 | Czerwony Dwór | 41 | |||||||
| Ankamaty | 34 | Malewo | 42 | |||||||
| Litewki | 35 | Lipowiec | 44 | |||||||
| Nowiec | 37 | Nowa Wieś Malb. Pętla | 45 | w niedziele i świeta | ||||||
| Dzierzgoń Limanowskiego | 38 | w niedziele i świeta | Nowa Wieś Malb. Szkoła | 46 | ||||||
| Dzierzgoń Centrum | 39 | Malbork Zlewnia | 47 | 06:54, 08:54, 10:57, 13:01, 15:19, 17:25, 19:22, 21:22 | ||||||
| Dzierzgoń Szkoła | 40 | 07:51,
10:00, 11:54, 14:15, 16:29, 18:25, 20:25, 22:15 |
Malbork Kusocińskiego | 48 | ||||||
| Dzierzgoń PKP | 41 | Malbork MZK | 49 | |||||||
| Stare Miasto | 45 | Malbork Policja | 50 | |||||||
| Matule skrzyżowanie | 47 | Malbork Billa | 51 | |||||||
| Zakręty | 50 | Malbork PKP | 52 | |||||||
| Stary Dzierzgoń | 52 | *kurs z postojem w Dzierzgoniu 9min,(odjazd z Dzierzgonia 08:00) | ||||||||
| Oferujemy również wynajem busów i autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
Oferujemy
również wynajem busów i autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
|||||||||