| MALBORK - KRÓLEWO - STARE POLE | STARE POLE - KRÓLEWO - MALBORK | |||||||||
| Rozkad obowiązuje od 01.09.2011 | ||||||||||
| Wyjazd z | Czas
jazdy |
Godz
odjazdu z Malborka |
Wyjazd z | Czas
jazdy |
Godz
odjazdu z Starego Pola |
|||||
| Malbork PKP | 0 | w dni robocze | Stare Pole PKP | 0 | w dni robocze | |||||
| Malbork Apteka na Piaskach | 2 | 05:40 06:36 06:48 07:30 08:36
08:57 09:40 10:36 11:40 12:36 13:20 13:35 14:35 14:40 15:40 15:45 16:35 16:50 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 |
Stare Pole Suszarnia | 1 | 05:14 06:11 06:18 07:09 07:26 08:11 09:11 09:35 10:11 11:14 12:11 13:14 13:58 14:11 15:14 15:18 16:11 16:23 17:14 17:28 18:11 19:14 20:11 21:14 22:11 23:08 | |||||
| Malbork Dąbrowskiego | 3 | Kraszewo | 2 | |||||||
| Malbork Leier | 4 | Krasnołęka | 4 | |||||||
| Zarzecze | 7 | w soboty | Królewo | 6 | w soboty | |||||
| Królewo Lotnisko | 8 | 05:40 06:36 07:30 08:36 09:40 10:36 11:40 12:36 13:35 14:35 15:40 16:35 17:35 20:05 22:30 | Królewo Lotnisko | 8 | 05:14 06:11 07:09 08:11 09:11 10:11 11:14 12:11 13:14 14:11 15:14 16:11 17:14 18:11 20:42 | |||||
| Królewo | 10 | Zarzecze | 9 | |||||||
| Krasnołęka | 12 | Malbork Leier | 12 | |||||||
| Kraszewo | 14 | w niedziele i święta | Malbork Dąbrowskiego | 13 | w niedziele i święta | |||||
| Stare Pole Suszarnia | 15 | 07:20 09:50 12:20 14:50 17:20 19:50 22:20 | Malbork Apteka na Piaskach | 14 | 07:57 10:27 12:57 15:27 17:57 20:27 |
|||||
| Stare Pole PKP | 16 | Malbork PKP | 16 | |||||||
| Oferujemy również wynajem busów i autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
Oferujemy
również wynajem busów i autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
|||||||||