| SZTUM
- STARY TARG - WAPLEWO WIELKIE - DZIERZGOŃ - BĄGART |
BĄGART - DZIERZGOŃ - WAPLEWO
WIELKIE - STARY TARG - SZTUM |
|||||||||
| Rozkład obowiązuje od 01.09.2011 |
Rozkład obowiązuje od 01.09.2011 |
|||||||||
| Wyjazd z | Czas jazdy* |
Czas jazdy |
Godz odjazdu ze Sztumu |
Wyjazd z | Czas jazdy* |
Czas jazdy |
Godz odjazdu z Bągartu |
|||
| Sztum Fm | 0 | ─ | w dni robocze | Bągart | 0 | 0 | w dni robocze | |||
| Sztum Fila | 1 | ─ | 05:27* 07:17 09:15 11:15 13:05 15:11 17:10 19:15 21:10 | Nowiny | 4 | 4 | 04:25* 06:24 08:14 10:10 12:11 14:08 16:08 18:05 20:14 22:00 | |||
| Sztumskie Pole | 3 | ─ | Dzierzgoń skrz. | 6 | 6 | |||||
| Sztumskie Pole szkoła | 4 | ─ | Dzierzgoń zakład | 7 | 7 | |||||
| Sztum PBRol | 5 | ─ | Dzierzgoń Limanowskiego | 8 | 8 | |||||
| Sztum Kolej | 6 | 0 | Dzierzgoń Centrum | 9 | 9 | |||||
| Sztum UM | 8 | 2 | Dzierzgoń szkoła | 10 | 10 | |||||
| Sztum Plac Wolności | 9 | 3 | Dzierzgoń PKP | 11 | 11 | |||||
| Sztum CPN | 11 | 5 | Dzierzgoń Szkoła | 12 | 12 | |||||
| Czernin NZ | 12 | 6 | Dzierzgoń Centrum | 13 | 13 | |||||
| Czernin | 13 | 7 | Dzierzgoń Limanowskiego | 14 | 14 | |||||
| Sztum Mieszalna Pasz | 14 | 8 | Nowiec | 15 | 15 | w soboty | ||||
| Sztum Górki | 15 | 9 | w soboty | Litewki | 17 | 17 | 04:25* 06:39 08:26 10:12 12:11 14:08 16:08 17:27 19:23 21:23* | |||
| Mleczewo | 18 | 12 | 05:27* 07:35 09:18 11:15 13:05 15:11 16:18*(1) 18:20(1) 20:20(1) 22:16*(1) | Ankamaty | 18 | 18 | ||||
| Klecewo | 19 | 13 | Poliksy | 19 | 19 | |||||
| Stary Targ Rynek | 22 | 16 | Ramoty | 23 | 23 | |||||
| Waplewo Wielkie os. | 25 | 19 | Waplewo Wielkie | 25 | 25 | |||||
| Waplewo Wielkie | 27 | 21 | Waplewo Wielkie os. | 27 | 27 | |||||
| Ramoty | 29 | 23 | Stary Targ Rynek | 30 | 30 | |||||
| Poliksy | 33 | 27 | Klecewo | 33 | 33 | |||||
| Ankamaty | 34 | 28 | Mleczewo | 34 | 34 | |||||
| Litewki | 35 | 29 | Sztum Górki | 37 | 37 | |||||
| Nowiec | 37 | 31 | Sztum Mieszalna Pasz | 38 | 38 | |||||
| Dzierzgoń Limanowskiego | 38 | 32 | Czernin | 39 | 39 | w niedziele i święta | ||||
| Dzierzgoń Centrum | 39 | 33 | w niedziele i święta | Czernin NZ | 40 | 40 | 07:51 09:50 12:00 14:10 16:10* 18:15 20:18* |
|||
| Dzierzgoń Szkoła | 40 | 34 | 06:35*(1) 08:49(1) 10:57(1) 13:10(1) 15:10(1) 17:10*(1) 19:15(1) 21:15*(1) | Sztum CPN | 41 | 41 | ||||
| Dzierzgoń PKP | 41 | 35 | Sztum Plac Wolności | 43 | 43 | |||||
| Dzierzgoń szkoła | 42 | 36 | Sztum UM | 44 | 44 | |||||
| Dzierzgoń Centrum | 43 | 37 | Sztum Kolej | 46 | 46 | |||||
| Dzierzgoń Limanowskiego | 44 | 38 | Sztum PBRol | 47 | ─ | |||||
| Dzierzgoń zakład | 45 | 39 | Sztumskie Pole szkoła | 48 | ─ | |||||
| Dzierzgoń skrz. | 46 | 40 | Sztumskie Pole | 49 | ─ | |||||
| Nowiny | 48 | 42 | Sztum Fila | 51 | ─ | |||||
| Bągart | 52 | 46 | Sztum Fm | 52 | ─ | |||||
| *kurs ze Sztumu FM (1)Kurs do Bągartu przez Bruk |
*Kurs do Sztumu FM | |||||||||
| Oferujemy
również wynajem busów i autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
Oferujemy również wynajem busów i
autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
|||||||||
| SZTUM
- STARY TARG - WAPLEWO WIELKIE - DZIERZGOŃ - BRUK |
BRUK - DZIERZGOŃ - WAPLEWO
WIELKIE - STARY TARG - SZTUM |
|||||||||
| Rozkład obowiązuje od 01.09.2011 |
Rozkład obowiązuje od 01.09.2011 |
|||||||||
| Wyjazd z | Czas jazdy* |
Czas jazdy |
Godz odjazdu ze Sztumu |
Wyjazd z | Czas jazdy* |
Czas jazdy |
Godz odjazdu z Bruku |
|||
| Sztum Fm | 0 | ─ | w dni robocze | Bruk | 0 | 0 | w dni robocze | |||
| Sztum Fila | 1 | ─ | 06:30 08:30 10:25 12:15 14:18* 16:24* 18:23 20:10 22:10* | Bruk bloki | 1 | 1 | 05:30 07:26 09:25 11:20 13:21* 15:18* 17:20 19:17 21:01* |
|||
| Sztumskie Pole | 3 | ─ | Nowiec I | 5 | 5 | |||||
| Sztumskie Pole szkoła | 4 | ─ | Dzierzgoń skrz. | 6 | 6 | |||||
| Sztum PBRol | 5 | ─ | Dzierzgoń zakład | 7 | 7 | |||||
| Sztum Kolej | 6 | 0 | Dzierzgoń Limanowskiego | 8 | 8 | |||||
| Sztum UM | 8 | 2 | Dzierzgoń Centrum | 9 | 9 | |||||
| Sztum Plac Wolności | 9 | 3 | Dzierzgoń szkoła | 10 | 10 | |||||
| Sztum CPN | 11 | 5 | Dzierzgoń PKP | 11 | 11 | |||||
| Czernin NZ | 12 | 6 | Dzierzgoń Szkoła | 12 | 12 | |||||
| Czernin | 13 | 7 | Dzierzgoń Centrum | 13 | 13 | |||||
| Sztum Mieszalna Pasz | 14 | 8 | Dzierzgoń Limanowskiego | 14 | 14 | |||||
| Sztum Górki | 15 | 9 | Nowiec | 15 | 15 | |||||
| Mleczewo | 18 | 12 | Litewki | 17 | 17 | |||||
| Klecewo | 19 | 13 | w soboty | Ankamaty | 18 | 18 | w soboty | |||
| Stary Targ Rynek | 22 | 16 | 06:28 08:25 10:25 12:15 14:18* 16:18* 18:20 20:20 22:16* |
Poliksy | 19 | 19 | 05:30 07:26 09:25 11:20 13:08* 15:16* 17:10(1) 19:06(1) 21:06(1) |
|||
| Waplewo Wielkie os. | 25 | 19 | Ramoty | 23 | 23 | |||||
| Waplewo Wielkie | 27 | 21 | Waplewo Wielkie | 25 | 25 | |||||
| Ramoty | 29 | 23 | Waplewo Wielkie os. | 27 | 27 | |||||
| Poliksy | 33 | 27 | Stary Targ Rynek | 30 | 30 | |||||
| Ankamaty | 34 | 28 | Klecewo | 33 | 33 | |||||
| Litewki | 35 | 29 | Mleczewo | 34 | 34 | |||||
| Nowiec | 37 | 31 | Sztum Górki | 37 | 37 | |||||
| Dzierzgoń Limanowskiego | 38 | 32 | Sztum Mieszalna Pasz | 38 | 38 | |||||
| Dzierzgoń Centrum | 39 | 33 | Czernin | 39 | 39 | |||||
| Dzierzgoń Szkoła | 40 | 34 | Czernin NZ | 40 | 40 | |||||
| Dzierzgoń PKP | 41 | 35 | w niedziele i święta | Sztum CPN | 41 | 41 | w niedziele i święta | |||
| Dzierzgoń szkoła | 42 | 36 | 06:35* 08:49 10:57 13:10 15:10 17:10* 19:15 21:15* |
Sztum Plac Wolności | 43 | 43 | 05:30* 07:27(1)
09:35(1) 11:43(1) 13:56(1) 15:56(1) 18:02(1) 20:01(1) |
|||
| Dzierzgoń Centrum | 43 | 37 | Sztum UM | 44 | 44 | |||||
| Dzierzgoń Limanowskiego | 44 | 38 | Sztum Kolej | 46 | 46 | |||||
| Dzierzgoń zakład | 45 | 39 | Sztum PBRol | 47 | ─ | |||||
| Dzierzgoń skrz. | 46 | 40 | Sztumskie Pole szkoła | 48 | ─ | |||||
| Nowiec I | 47 | 41 | Sztumskie Pole | 49 | ─ | |||||
| Bruk bloki | 51 | 45 | Sztum Fila | 51 | ─ | |||||
| Bruk | 52 | 46 | Sztum Fm | 52 | ─ | |||||
| *kurs ze Sztumu FM | *Kurs do Sztumu FM, (1)kurs do Sztumu przez Bągart (z postojem w Bągarcie) |
|||||||||
| Oferujemy
również wynajem busów i autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
Oferujemy również wynajem busów i
autobusów na trasach krajowych. Informacja pod nr tel: 607 723 593, 58 536 66 05 |
|||||||||